| Contrato | Licenciante | Vigencia | Propiedades | FOB | Plaza | Mínimo garantizado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-HELL-2024 CTR-HELL-2024 | — | 01-01-2024 a 31-12-2027 | 0 | 12% | 14% | — | Vigente |
| CTR-PAW -2024 CTR-PAW -2024 | — | 01-01-2024 a 31-12-2027 | 0 | 14% | 16% | — | Vigente |
| CTR-SKB-2025 CTR-SKB-2025 | — | 01-01-2025 a 31-12-2027 | 0 | 14% | 12% | — | Vigente |
| CTR-MARV-2024 CTR-MARV-2024 | — | 01-01-2024 a 31-12-2027 | 0 | 13% | 15% | — | Vigente |
| CTR-DC C-2024 CTR-DC C-2024 | — | 01-01-2024 a 31-12-2027 | 0 | 14% | 16% | — | Vigente |
| CTR-STAR-2024 CTR-STAR-2024 | — | 01-01-2024 a 31-12-2027 | 0 | 12% | 14% | — | Vigente |
| CTR-BLUE-2024 CTR-BLUE-2024 | — | 01-01-2024 a 31-12-2027 | 0 | 13% | 15% | — | Vigente |
| CTR-HARR-2024 CTR-HARR-2024 | — | 01-01-2024 a 31-12-2027 | 0 | 14% | 16% | — | Vigente |
| CTR-POKÉ-2024 CTR-POKÉ-2024 | — | 01-01-2024 a 31-12-2027 | 0 | 12% | 14% | — | Vigente |
| CTR-DISN-2024 CTR-DISN-2024 | — | 01-01-2024 a 31-12-2027 | 0 | 12% | 14% | — | En negociación |
| CTR-MINE-2024 CTR-MINE-2024 | — | 01-01-2024 a 31-12-2027 | 0 | 13% | 15% | — | En negociación |
11 contratos en el canon. La fuente es el motor de regalías; para cambiar un dato se corrige allá y se vuelve a cargar.